| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (TK) dan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (SD) dan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, mengenai Persyaratan Pendirian Sekolah Baru (TK/SD) Swasta sebagai berikut : | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I. | Persyaratan Pendirian Sekolah | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. | Permohonan dari Ketua Yayasan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2. | Hasil Studi Kelayakan yang Patut | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3. | Akte Pendirian Yayasan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4. | SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5. | Rencana Induk Pengembangan (Rencana jangka pendek dan rencana angka panjang) | 
 | 
| 
 | 6. | SK. Pengangkatan Kepala Sekolah dan SK. Pengangkatan Guru | 
 | 
 | 
| 
 | 7. | Photo copy Ijazah / STTB Kepala Sekolah dan Guru | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 8. | Persyaratan mengikuti kurikulum yang berlaku sekarang | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 9. | Sumber Pembiayaan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 10. | Sarana dan Prasarana | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 11. | Denah / Lokasi Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 12. | Daftar Inventaris Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 13. | Daftar Formasi kelas dan siswa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 14. | Kajian Dampak Lalu-lintas dari Dinas Perhubungan Kota Palembang | 
 | 
 | 
| 
 | 15. | Data Anak Usia TK ( dari lingkungan ) umur 4 - 6 tahun | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II. | Uraian Persyaratan Pendirian Sekolah | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. | Hasil studi kelayakan memuat antara lain : | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | a. | Latar belakang dan tujuan pendirian | 
 | 
 | . | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | b. | Bentuk dan nama sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | c. | Lembaga penunjang pendidikan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | d. | Kepala Sekolah / guru dan tenaga pendidik serta ijazah | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | e. | Tenaga administrasi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | f. | Sumber biaya selama 5 ( lima ) tahun dan proyeksi aliran dana | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | g. | Tanah yang dimiliki ( sertifikat hak milik / hak guna bangunan ) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | h. | Dibutuhkan oleh masyarakat | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | i. | Fasilitas fisik sekolah dan pengembangannya | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | j. | Kesimpulan studi kelayakan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2. | Permohonan Izin Operasional | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melalui Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan sesuai dengan lokasi sekolah yang akan didirikan | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3. | Kepala Sekolah / Guru | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | a. | Untuk Kepala TK harus berpendidikan S.I PGTK atau D.II PGTK | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | b. | Untuk Kepala SD harus berpendidikan S.I PGSD ( yang relevan ) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4. | Sarana Prasarana meliputi : | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | a. | Halaman bermain cukup luas | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | b. | Gedung, ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi/WC | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | c. | Buku dan alat bermain | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5. | Sumber Pembiayaan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Memiliki sumber dana yang tetap dan dapat menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 6. | Memiliki hasil studi kelayakan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7. | Pengurus yayasan tidak dibenarkan menduduki jabatan kepala sekolah atau guru. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III. | Tata Cara Pendirian | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. | Mengajukan usul pendirian sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang melalui Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan sesuai dengan lokasi sekolah yang akan didirikan. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2. | Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berkas usul diterima Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan pertimbangan menerima atau menolak pendirian sekolah tersebut. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3. | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan persetujuan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah usul pemrakarsa diterima. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4. | Selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah persetujuan dikeluarkan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang menetapkan SK. Pendirian Sekolah. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
|  | 
| SYARAT MENDIRIKAN SMP/SMA/SMK SWASTA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 1990 tentang Perubahan atas dan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan : | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I. | Persyaratan Pendirian Sekolah | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1. | Permohonan dari Ketua Yayasan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2. | Hasil Studi Kelayakan yang Patut | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 3. | Akte Pendirian Yayasan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 4. | SITU ( Surat Izin Tempat Usaha ) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 5. | Rencana Induk Pengembangan (Rencana jangka pendek dan rencana angka panjang) | 
 | 
| 
 | 6. | Struktur Organisasi Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 7. | Identitas dan Frofil Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 8. | SK Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 9. | Persyaratan mengikuti Kurikulum yang Berlaku | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 10. | Sumber Pembiayaan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 11. | Sarana dan Prasarana | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 12. | Denah atau Lokasi Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 13. | Daftar Inventaris Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 14. | Daftar Formasi Kelas dan dan Siswa | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Khusus SMK | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Untuk Potensi dan Program Pengembangan Sekolah. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 1 | Potensi dan Kelemahan Intelektual | 
 | 
 | . | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 2 | Peralatan praktek bagi Siswa minimal untuk kelas X terlebih dahulu | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | sesuai dengan Spektrum | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 3 | Rencana kerjasama dengan DU / DI untuk Prakering | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Untuk Tenaga Pengajar bidang Produktiknya. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | Minimal Memiliki 2 ( dua ) tenaga Pengajar bidang produktif yang | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | sesuai dengan latar belakang pendidikannya | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II. | Persyaratan Pendirian Sekolah. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1 | Hasil Studi Kelayakan Memuat | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | a. | Latar belakang dan tujuan Pendidikan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | b. | Bentuk dan nama Sekolah | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | c. | Lembaga penunjang Pendidikan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | d. | Kepala Sekolah atau Guru dan Tenaga Pendidikan serta Ijazah | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | e. | Tenaga Administrasi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | f. | Sumber biaya selama 5 ( lima ) tahun dan Proyeksi aliran dana | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | g. | Tanah yang dimilki  ( Sertifikat hak milik dan hak guna bangun ) | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | h. | Di butukan oleh masyarakat atau animo prediksi masyarakat sekitar | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | dan untuk daya tampung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | i. | Fasilitas fisik Sekolah dan pengembangan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | j. | Kesimpulan studi kelayakan | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 2 | Permohonan hasil operasional. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Permohonan denagan Proposal lengkap di tujukan kepada Kepala Dinas | 
 | 
 | 
| 
 | 
 |