| ||||||||||||||||||||||||
|
bit.ly/facebookbayups bit.ly/blogspotbayups bit.ly/scholarbayups bit.ly/youtubebayups
Friday, October 7, 2016
Musicians bring the fight against corruption to Panama
Tuesday, October 4, 2016
Kurikulum 2013 untuk SD/MI
Organisasi Kompetensi, Tujuan Satuan Pendidikan, dan Struktur Kurikulum
A. Organisasi Kompetensi
Mata pelajaran adalah unit organisasi Kompetensi Dasar yang terkecil. Untuk kurikulum SD/MI, organisasi Kompetensi Dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini maka terjadi reorganisasi Kompetensi Dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas I, II, dan III ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Dengan pendekatan ini maka Struktur Kurikulum SD/MI menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajaran berkurang.
Di kelas IV, V, dan VI nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial tercantum dalam Struktur Kurikulum dan memiliki Kompetensi Dasar masing–masing. Untuk proses pembelajaran, Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial, sebagaimana Kompetensi Dasar mata pelajaran lain, diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua Kompetensi Dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema.
Substansi muatan lokal termasuk bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan substansi muatan lokal yang berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
B. Tujuan Satuan Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
C. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar
1. Struktur KurikulumStruktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.
Struktur kurikulum adalah juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Dalam struktur kurikulum menggambarkan ide kurikulum mengenai posisi belajar seorang peserta didik yaitu apakah mereka harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam struktur ataukah kurikulum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan berbagai pilihan. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, dan beban belajar.
Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum diatas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler SD/MI antara lain Pramuka (Wajib), Usaha Kesehatan Sekolah, dan Palang Merah Remaja.
Mata pelajaran Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat.
Mata pelajaran Kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
Struktur Kurikulum SD/MI dan Beban Belajar Menurut Kurikulum 2013 |
Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut.
2. Beban Belajar
Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD/MI kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD/MI adalah 35 menit.
Dengan adanya tambahan jam belajar ini dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi karena peserta didik perlu latihan untuk mengamati, menanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi. Proses pembelajaran yang dikembangkan menghendaki kesabaran guru dalam mendidik peserta didik sehingga mereka menjadi tahu, mampu dan mau belajar dan menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Selain itu bertambahnya jam belajar memungkinkan guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar.
Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar
A. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills.Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. Organisasi vertikal Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.
Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan (Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).
B. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi rekonstruksi sosial, progresifisme atau pun humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada kaedah filosofi esensialisme dan perenialisme.Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar SD/MI untuk setiap mata pelajaran mencakup mata pelajaran: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
Pada dokumen Kurikulum 2013 untuk jenjang SD/MI tercantum:
1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama dan Budi Pekerti
a. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
b. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti
c. Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti
d. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti
e. Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti
f. Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti
2. Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia
4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika
5. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Alam
6. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Seni Budaya dan Prakarya
8. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
Pembelajaran Tematik Integratif
Kurikulum SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.
Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas I, II, dan III, keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni-Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di sinilah Kompetensi Dasar dari Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang Kompetensi Dasar mata pelajaran lainnya.
Daftar Tema dan Alokasi Waktu Pembelajaran Tematik SD/MI Menurut Kurikulum 2013 |
Download Dokumen Kurikulum 2013 untuk Jenjang SD/MI (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) Versi Lengkap.
Monday, October 3, 2016
DAFTAR HARGA BAN MOBIL
Merk | Tipe | Harga |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 | 551000 |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 | 583000 |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 | 629000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 | 655000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 667000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 | 668000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 | 698000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 723000 |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 | 730000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 | 771000 |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 | 776000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 | 776000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 | 864000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 | 888000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 891000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 | 891000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 | 897000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 | 898000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 | 932000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 | 941000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 | 945000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 | 951000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 952000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 | 954000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 | 977000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 | 981000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 994000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 | 1002000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 | 1012000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 | 1031000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 | 1037000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 | 1055000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 | 1079000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 | 1079000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 | 1086000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 | 1092000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 | 1098000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 | 1128000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 | 1140000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 | 1147000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 | 1152000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 | 1152000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 | 1158000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 | 1176000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 | 1189000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 | 1200000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 | 1213000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 | 1219000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 | 1235000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 | 1250000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 | 1250000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 | 1274000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 | 1285000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 | 1322000 |
BRIDGESTONE | POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 | 1338000 |
BRIDGESTONE | TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 | 1370000 |
BRIDGESTONE | TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 | 4840000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR15 | 361000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | 406000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | 461000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | 486000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR 17 | 496000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 | 528000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | 528000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 | 532000 |
DUNLOP | SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR14 | 545000 |
DUNLOP | SP70e (SR RANGE 70) 185/70 SR13 | 593000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 | 603000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR14 | 612000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 | 612000 |
DUNLOP | SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR 14 | 622000 |
DUNLOP | HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SP13 | 622000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | 625000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | 639000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 HR14 | 642000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 | 645000 |
DUNLOP | SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR13 | 667000 |
DUNLOP | SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 | 676000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 HR15 | 691000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR14 | 691000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 HR14 | 701000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 60) 185/60 VR14 | 709000 |
DUNLOP | SP70e (SR RANGE 70) 175/70 SR12 | 710000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 HR14 | 712000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR15 | 724000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 HR14 | 724000 |
DUNLOP | SP 10 (SR RANGE 80) 165 SR SP10 | 732000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR13 | 737000 |
DUNLOP | SP70 (SR RANGE 70) 165/70 SR13 | 738000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR14 | 745000 |
DUNLOP | HIMAX (SR RANGE 70) 185/70 SR14 | 756000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 | 765000 |
DUNLOP | SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 | 767000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 HR13 | 769000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 HR14 | 770000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | 775000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | 781000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 HR15 | 795000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 | 807000 |
DUNLOP | SP70e (SR RANGE 70) 195/70 SR14 | 816000 |
DUNLOP | SP 2000 (HR RANGE 60) 215/60 HR16 | 818000 |
DUNLOP | SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15 | 850000 |
DUNLOP | SP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15 | 855000 |
DUNLOP | SP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14 | 856000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 65) 205/65 VR15 | 876000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | 878000 |
DUNLOP | FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 | 880000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 HR15 | 884000 |
DUNLOP | SP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15 | 895000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 HR13 | 898000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 65) 195/65 VR15 | 918000 |
DUNLOP | SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | 922000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 | 930000 |
DUNLOP | D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 | 934000 |
DUNLOP | DIGNOS (VR RANGE 60) 195/60 VR14 | 935000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 | 961000 |
DUNLOP | SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 HR13 | 990000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 245/45 ZR18 | 327000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 215/40 ZR18 | 331000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 245/40 R18 | 331000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/40 ZR18 | 363000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 255/45 ZR18 | 376000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 235/40 R18 | 376000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 235/50 ZR18 | 387000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 235/40 ZR18 | 400000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 255/40 R18 | 400000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 205/40 R16 | 405000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 225/55 ZR17 | 414000 |
FALKEN | ZE-512 (16 inci) 225/55 VR16 | 421000 |
FALKEN | ZE-512 (15 inci) 225/60 WR15 | 422000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 215/55 VR16 | 426000 |
FALKEN | FK-452 (17 inci) 215/45 ZR17 | 428000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 215/45 R17 | 438000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/45 ZR18 | 443000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 245/40 ZR18 | 449000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 295/40 R18 | 449000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 195/55 VR15 | 475000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 235/40 ZR18 | 475000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 275/40 ZR18 | 476000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 265/35 R18 | 476000 |
FALKEN | FK-452 (16 inci) 215/40 ZR16 | 492000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 225/50 VR17 | 492000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 255/45 R17 | 493000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 225/45 R17 | 494000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 185/55 VR15 | 506000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/55 VR17 | 514000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 235/60 WR16 | 515000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 245/40 ZR18 | 520000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 225/50 VR15 | 521000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 255/40 ZR17 | 525000 |
FALKEN | ZE-512 (16 inci) 225/60 WR16 | 526000 |
FALKEN | FK-452 (16 inci) 225/45 ZR16 | 538000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 215/50 VR17 | 539000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 255/35 ZR18 | 549000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/50 VR17 | 554000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 205/45 WR17 | 563000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 225/60 HR16 | 565000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 225/35 ZR18 | 573000 |
FALKEN | ZE-512 (16 inci) 215/60 HR16 | 574000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 215/35 ZR18 | 574000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 275/35 R18 | 574000 |
FALKEN | ZE-512 (16 inci) 205/45 VR16 | 577000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 205/50 VR15 | 583000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 225/35 ZR18 | 587000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 285/35 ZR18 | 587000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 225/45 ZR18 | 587000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 245/45 ZR17 | 599000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 195/65 HR15 | 600000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 195/50 VR16 | 601000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 275/45 R17 | 602000 |
FALKEN | FK-452 (18 inci) 265/35 ZR18 | 603000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 215/45 WR17 | 613000 |
FALKEN | ZE-912 (14 inci) 205/60 HR14 | 614000 |
FALKEN | ZE-912 (18 inci) 265/35 ZR18 | 615000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 215/60 HR16 | 615000 |
FALKEN | ZE-512 (16 inci) 205/50 VR16 | 625000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 225/40 R18 | 625000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 205/50 VR16 | 629000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 215/45 R16 | 636000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 235/45 ZR17 | 643000 |
FALKEN | ZE-512 (18 inci) 265/35 ZR18 | 645000 |
FALKEN | FK-452 (16 inci) 225/60 WR16 | 649000 |
FALKEN | ZE-912 (14 inci) 175/65 HR14 | 658000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 215/50 VR16 | 659000 |
FALKEN | ZE-512 (17 inci) 225/45 WR17 | 662000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 225/50 R16 | 663000 |
FALKEN | ZE-912 (14 inci) 185/65 HR14 | 664000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 205/60 HR16 | 665000 |
FALKEN | ZE-512 (14 inci) 175/60 HR14 | 670000 |
FALKEN | AZENIS RT-615 255/45 R18 | 671000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 215/40 WR16 | 673000 |
FALKEN | ZE-512 (18 inci) 215/40 ZR18 | 679000 |
FALKEN | ZE-912 (17 inci) 215/45 ZR17 | 681000 |
FALKEN | ZE-912 (15 inci) 225/60 HR15 | 688000 |
FALKEN | ZE-912 (13 inci) 205/60 HR13 | 688000 |
FALKEN | FK-452 (16 inci) 215/55 ZR16 | 692000 |
FALKEN | ZE-912 (16 inci) 225/40 WR16 | 693000 |
FALKEN | ZE-512 (14 inci) 185/60 HR14 | 694000 |
