harga ban luar motor matic
Daftar harga ban FDR untuk motor matic
| UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) | 
| 80/90-14 TT | DOZER | 169.000 | 
| 90/90-14 TT | DOZER | 198.000 | 
|  |  |  | 
| 70/90-14 TT | FLEMMO | 120.000 | 
| 80/90-14 TT | FLEMMO | 142.000 | 
| 90/90-14 TT | FLEMMO | 178.000 | 
|  |  |  | 
| 70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 120.000 | 
| 80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 142.000 | 
| 90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 178.000 | 
|  |  |  | 
| 70/90-14 TT | SPARTAX | 121.000 | 
| 80/90-14 TT | SPARTAX | 143.000 | 
| 90/90-14 TT | SPARTAX | 180.000 | 
|  |  |  | 
| 80/80-14 TL | GENZI | 173.000 | 
| 90/80-14 TL | GENZI | 206.000 | 
| 100/80-14 TL | GENZI | 249.000 | 
|  |  |  | 
| 80/80-14 TL | GENZI PRO | 173.000 | 
| 90/80-14 TL | GENZI PRO | 206.000 | 
| 100/80-14 TL | GENZI PRO | 249.000 | 
|  |  |  | 
| 80/90-14 TL | FACIO | 178.000 | 
| 90/90-14 TL | FACIO | 209.000 | 
| 80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 197.000 | 
| 90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 236.000 | 
|  |  |  | 
| 80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 181.000 | 
| 90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 217.000 | 
| 100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 264.000 | 
| 110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 299.000 | 
| 120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 326.000 | 
| 140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 411.000 | 
|  |  |  | 
| 90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 | 
| 90/80-14 TL | SPORT MP76 | 281.000 | 
|  | 
| BAN DALAM (TUBE) | 
| UKURAN | HARGA | 
| 2.50 / 2.75-14 | 25.500 | 
| 2.75 / 3.00-14 | 29.500 
 | 
 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment